CATEGORY:15万円以上, BIKE(自転車), 電動アシスト, 価格で選ぶ, パナソニック[Panasonic], 電動アシストバイク
商品名 | パナソニック ビビ・EX 26型 BE-ELE636G | |
---|---|---|
価格 | 151,580円 | |
サービスポイント | 3000pt | |
カラー | マットルージュ(R6M) USブルー(VN0) ビターブラウン(T2H) |
|
サイズ | 26インチ 乗車適応身長:141cm以上 |
|
重量 | 30.4㎏ (26インチ) | |
URL | https://cycle.panasonic.com/products/ele/ |
値上がり前商品につき在庫残り僅か!お問い合わせください!
■乗車適応身長:141cm以上
■サドル高さ(最低地上高~最高地上高):74.0~89.0cm
■タイヤサイズ:26インチ
■変速:内装3段
■パワーモード走行距離:約59km
■オートマチックモード走行距離:約70km
■ロングモード走行距離:約100km
■バッテリー容量(Ah):16Ah
■充電時間:約4.5時間
品名 | ビビ・EX |
---|---|
品番 | BE-ELE636 |
全長 | 1,875mm |
ハンドル高さ | 1,035-1,080mm |
サドル高さ | 740-890mm |
タイヤ | 26×1-3/8 WO |
軸間距離 | 1,165mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 30.4kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | 中上がり |
バスケット | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 両立スタンド |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約59km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 – 磁歪式 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー品番 | NKY580B02(ブラック) |
バッテリー容量 | 25.2V-16Ah(28cells) |
リチウムイオンバッテリー質量 | 約3.1kg |
ワット時定格量 | 404Wh |
充電器品番 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.5時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) |
NKY583B02(ホワイト・20Ah) | |
NKY580B02(ブラック・16Ah) | |
NKY581B02(ホワイト・16Ah) | |
NKY578B02(ブラック・12Ah) | |
NKY579B02(ホワイト・12Ah) | |
NKY576B02(ブラック・8Ah) | |
NKY577B02(ホワイト・8Ah) | |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
前輪制動装置 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪制動装置 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式 | 後輪サークル錠 |
乗車適応身長 | 141cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 125.4kg |
2021/1/1更新
Copyright © Imai Cycle Shop, All Rights Reserved.
スタッフの一言コメント
パナソニックの高級電動アシスト自転車。装備、性能とも充実していて長く快適にお乗り頂けるイチオシモデルです! カラーもいろいろ!