CATEGORY:ホイール, シマノ[shimano], パーツ

| 商品名 | シマノ WH-R8170-C50-TL-F/R アルテグラC50 チューブレスホイール | |
|---|---|---|
| 価格 | フロント 90,860円 リヤ 105,930円 | |
| サービスポイント | フロント 2725P リヤ 3177P | |
| カラー | カーボン | |
| サイズ | 700c 50mmハイト | |
| 重量 | フロント698g リヤ872g | |
| URL | ||
シマノ WH-R8170-C50-TL-F/R アルテグラC50 チューブレスホイール
WH-R8170-C50-TL-F/R
36㎜ハイト仕様も同価格です
| 前輪 | |
|---|---|
| モデル番号 | WH-R8170-C50-TL-F |
| シリーズ | ULTEGRA R8100 シリーズ |
| 平均重量 | 698 |
| モデル名 | WH-R8170-C50-TL |
|
仕様 |
F |
| カラー|1ハブシェル | シリーズカラー |
| フロント/リア | フロント |
| ブレーキタイプ | センターロックディスクブレーキ |
| O.L.D. (mm) | 100 |
| ホイールサイズ | 622 x 21C |
| タイヤ|タイプ | チューブレス |
| タイヤ|推奨サイズ | 25-622 – 32-622 |
| リム|高さ (mm) | 50 |
| リム|内部幅(mm) | 21 |
| リム|外部幅(mm) | 28 |
| リム|リムテープ必要 | ✔ |
| スポーク|本数 | 24 |
| スポーク|ストレートプル | ✔ |
| スポーク|ブレイデッド | ✔ |
| スポーク|バテッド | ✔ |
| スポーク|直径 (mm) | 2.0-1.6-2.0 |
| 軸固定方法 | 12 mm E-THRU |
| スルーアクスル(長さ x 内径、mm)|100 x 12 | ✔ |
| ディスクマウント|センターロック | ✔ |
| ディスクマウント|140 mmのディスクブレーキローター対応 | ✔ |
| D2リム | ✔ |
| 後輪 | |
| モデル番号 | WH-R8170-C50-TL-R |
| シリーズ | ULTEGRA R8100 シリーズ |
| 平均重量 | 872 |
| モデル名 | WH-R8170-C50-TL |
|
仕様 |
R |
| カラー|1ハブシェル | シリーズカラー |
| フロント/リア | リア |
| ブレーキタイプ | センターロックディスクブレーキ |
| リアスピード | 12月11日 |
| O.L.D. (mm) | 142 |
| ホイールサイズ | 622 x 21C |
| タイヤ|タイプ | チューブレス |
| タイヤ|推奨サイズ | 25-622 – 32-622 |
| リム|高さ (mm) | 50 |
| リム|内部幅(mm) | 21 |
| リム|外部幅(mm) | 28 |
| リム|リムテープ必要 | ✔ |
| スポーク|本数 | 24 |
| スポーク|ストレートプル | ✔ |
| スポーク|ブレイデッド | ✔ |
| スポーク|バテッド | ✔ |
| スポーク|直径 (mm) | 2.0-1.6-2.0 |
| 軸固定方法 | 12 mm E-THRU |
| Thruアクスル (長さ x 内径 ; mm)|142 x 12 | ✔ |
| HGスプライン (ロード 11スピード) | ✔ |
| エンゲージメントタイプ | 爪タイプラチェット |
| ディスクマウント|センターロック | ✔ |
| ディスクマウント|140 mmのディスクブレーキローター対応 | ✔ |
| OPTBAL (2:1) | ✔ |
| D2リム | ✔ |
2023/2/4更新
Copyright © Imai Cycle Shop, All Rights Reserved.
スタッフの一言コメント
オールラウンドに性能を発揮するハイコストパフォーマンスの50mmハイトのディスクブレーキ用カーボンホイール。12mmスルーアクスル、11速/12速対応。36㎜ハイト仕様も同価格です